| 名称 | 購入 | 植え付け期 | 成長 | 生産量 | 開放条件 | 収入(差額) |
![]() ニンジン | 30![]() | 15分 | 55 1 | 初期開放 | 25![]() | |
![]() レタス | 15![]() | ![]() | 10分 | 35 1 | 初期開放 | 20![]() |
![]() トウモロコシ | 20![]() | ![]() | 30分 | 50 1 | 初期開放 | 30![]() |
![]() ビーツ | 30![]() | ![]() | 20分 | 65 1 | 2 | 35![]() |
![]() ジャガイモ | 40![]() | ![]() | 40分 | 95 1 | 3 | 55![]() |
![]() ズッキーニ | 40![]() | ![]() | 15分 | 80 1 | 4 | 40![]() |
![]() 赤ピーマン | 60![]() | ![]() | 24分 | 100 1 | 5 | 40![]() |
![]() トマト | 120![]() | ![]() | 1時間 | 200 1 | 7 | 80![]() |
![]() スパニッシュピーナッツ | 125![]() | 45分 | 195 1 | 8 | 70![]() | |
![]() 紫レタス | 100![]() | ![]() | 12分 | 140 1 | 9 レタス15 | 40![]() |
![]() メロン | 215![]() | ![]() | 1時間30分 | 317 1 | 10 | 102![]() |
![]() レンズ豆 | 270![]() | ![]() | 2時間 | 390 1 | 11 | 120![]() |
![]() 小麦 | 250![]() | 1時間45分 | 350 1 | 12 | 100![]() | |
![]() 紫トウモロコシ | 235![]() | 40分 | 310 1 | 13 トウモロコシ15 | 75![]() | |
![]() カボチャ | 950![]() | 1日 | 1470 1 | 15 | 520![]() | |
![]() 紫ニンジン | 265![]() | ![]() | 25分 | 330 1 | 16 ニンジン15 | 65![]() |
![]() 赤ジャガイモ | 340![]() | ![]() | 40分 | 425 1 | 17 ジャガイモ10 | 85![]() |
![]() ゴールデンビーツ | 750![]() | ![]() | 5時間20分 | 1000 1 | 18 ビーツ10 | 250![]() |
![]() ナス | 1000![]() | ![]() | 12時間 | 1390 1 | 18 | 390![]() |
![]() ハニカムトマト | 525![]() | ![]() | 1時間30分 | 660 1 | 19 トマト15 | 135![]() |
![]() スイカ | 720![]() | ![]() | 3時間 | 915 1 | 20 | 195![]() |
![]() ビーフステーキトマト | 650![]() | 1時間50分 | 805 1 | 21 トマト10 | 155![]() | |
![]() ヒヨコ豆 | 775![]() | ![]() | 3時間 | 975 1 | 21 レンズ豆10 | 200![]() |
![]() 紫ジャガイモ | 510![]() | 45分 | 610 1 | 22 ジャガイモ15 | 100![]() | |
![]() ライ麦 | 725![]() | ![]() | 1時間45分 | 880 1 | 23 小麦15 | 155![]() |
![]() 黄ピーマン | 815![]() | ![]() | 2時間 | 990 1 | 24 赤ピーマン12 | 175![]() |
![]() コンコードブドウ | 1250![]() | ![]() | 6時間 | 1560 1 | 25 | 310![]() |
![]() イエローズッキーニ | 450![]() | 18分 | 518 1 | 25 ズッキーニ20 | 68![]() | |
![]() 中国ナス | 1750![]() | 13時間 | 2230 1 | 26 ナス10 | 480![]() | |
![]() 京ニンジン | 520![]() | ![]() | 20分 | 595 1 | 27 ニンジン25 紫ニンジン10 | 75![]() |
![]() キャベツ | 1300![]() | ![]() | 3時間30分 | 1550 1 | 29 | 250![]() |
![]() ドングリカボチャ | 2950![]() | ![]() | 1日12時間 | 3825 1 | 29 カボチャ10 | 875![]() |
![]() きゅうり | 1130![]() | 2時間 | 1320 1 | 30 | 190![]() | |
![]() チェリートマト | 935![]() | ![]() | 1時間 | 1070 1 | 31 トマト15 | 135![]() |
![]() 大麦 | 1300![]() | ![]() | 2時間 | 1500 1 | 33 小麦25 ライ麦15 | 200![]() |
![]() トンプソンブドウ | 2050![]() | ![]() | 6時間40分 | 2450 1 | 34 コンコードブドウ10 | 400![]() |
![]() 赤トウモロコシ | 1075![]() | ![]() | 1時間 | 1215 1 | 34 トウモロコシ30 紫トウモロコシ12 | 140![]() |
![]() 黒ビーフステーキトマト | 1525![]() | ![]() | 2時間10分 | 1740 1 | 36 ビーフステーキトマト12 | 215![]() |
![]() カナリアメロン | 800![]() | ![]() | 20分 | 885 1 | 36 メロン10 | 85![]() |
![]() 白ナス | 3000![]() | 14時間 | 3600 1 | 37 ナス15 中国ナス10 | 600![]() | |
![]() イチゴ | 2800![]() | ![]() | 10時間 | 3300 1 | 38 | 500![]() |
![]() カブ | 2425![]() | 6時間30分 | 2820 1 | 38 ビーツ20 ゴールデンビーツ10 | 395![]() | |
![]() 緑ピーマン | 1425![]() | ![]() | 1時間15分 | 1590 1 | 39 赤ピーマン20 黄ピーマン10 | 165![]() |
![]() 黄ニンジン | 845![]() | ![]() | 15分 | 920 1 | 40 ニンジン35 紫ニンジン20 京ニンジン10 | 75![]() |
![]() チェロキーパープルトマト | 1700![]() | 1時間40分 | 1900 1 | 41 トマト30 ハニカムトマト15 | 200![]() | |
![]() 赤キャベツ | 2150![]() | ![]() | 3時間 | 2425 1 | 42 キャベツ20 | 275![]() |
![]() ホウレンソウ | 4500![]() | ![]() | 1日 | 5350 1 | 42 | 850![]() |
![]() カベルネブドウ | 3000![]() | 7時間 | 3440 1 | 43 コンコードブドウ20 トンプソンブドウ10 | 440![]() | |
![]() 黄ビーフステーキトマト | 2100![]() | 2時間30分 | 2350 1 | 43 ビーフステーキトマト18 黒ビーフステーキトマト12 | 250![]() | |
![]() イエローチェリートマト | 1700![]() | ![]() | 1時間15分 | 1875 1 | 44 チェリートマト12 | 175![]() |
![]() 白カボチャ | 7400![]() | ![]() | 2日 | 8740 1 | 50 カボチャ20 ドングリカボチャ10 | 1340![]() |
![]() クリムゾンブドウ | 4150![]() | 7時間40分 | 4650 1 | 52 コンコードブドウ30 トンプソンブドウ20 カベルネブドウ10 | 500![]() | |
![]() サボイキャベツ | 3850![]() | ![]() | 4時間30分 | 4240 1 | 56 キャベツ40 赤キャベツ20 | 390![]() |
![]() 白ニンニク | 3775![]() | ![]() | 4時間 | 4125 1 | 57 | 350![]() |
![]() ブラックチェリートマト | 2800![]() | ![]() | 1時間20分 | 3015 1 | 60 チェリートマト20 イエローチェリートマト12 | 215![]() |
![]() 白イチゴ | 6425![]() | 11時間 | 7100 1 | 64 イチゴ20 | 675![]() | |
![]() 芽キャベツ | 12000![]() | ![]() | 2日 | 13575 1 | 69 サボイキャベツ20 | 1575![]() |
![]() 赤ホウレンソウ | 11900![]() | 1日12時間 | 13300 1 | 73 ホウレンソウ20 | 1400![]() | |
![]() 赤ニンニク | 5750![]() | ![]() | 4時間 | 6175 1 | 75 白ニンニク25 | 425![]() |
![]() ハクサイ | 3000![]() | 30分 | 3150 1 | 78 キャベツ50 | 150![]() | |
![]() 白ニンジン | 2615![]() | 20分 | 2730 1 | 79 紫ニンジン50 京ニンジン25 黄ニンジン15 | 115![]() | |
| 黒コショウ | 9300![]() | ![]() | 12時間 | 10100 1 110 | 80 | ![]() |
| ゴールドパイナップル | 8150![]() | ![]() | 6時間 | 8700 1 | 86 | 550![]() |
| 90 |
作物一覧








































































コメントを残す