| 名称 | 購入 | 成長 | エサやり | 生産量 | 開放条件 |
![]() 白レグホン鶏 | 150![]() | 20分 | 1 | 25 1 | 初期開放 |
![]() ランドレース豚 | 450![]() | 1時間 | 1 | 100 1 | 6 |
![]() ニューハンプシャー鶏 | 615![]() | 45分 | 1 | 105 1 | 8 白レグホン鶏LV5 |
![]() ハンプシャー豚 | 1350![]() | 1時間15分 | 1ナス×2時間 | 200 1 | 15 ランドレース豚5 |
![]() オーストラロープ鶏 | 1600![]() | 1時間 | 1 | 190 1 | 17 白レグホン鶏10 |
![]() ホルスタイン牛 | 1875![]() | 2時間30分 | 1 | 340 1 | 19 |
![]() ジャージージャイアント鶏 | 3000![]() | 1時間15分 | 1 | 280 1 | 26 ニューハンプシャー鶏10 オーストラロープ鶏5 |
![]() ジャージー牛 | 3250![]() | 3時間 | 1 | 475 1 | 28 ホルスタイン牛10 |
![]() ラージブラック豚 | 3600![]() | 1時間45分 | 1 | 370 1 | 30 ランドレース豚10 ハンプシャー豚5 |
![]() ハンプシャー羊 | 4300![]() | 4時間 | 1 | 630 1 | 34 |
![]() オーピントン鶏 | 4500![]() | 1時間30分 | 1 | 370 1 | 35 オーストラロープ鶏10 ジャージージャイアント鶏5 |
![]() レーケンベルダー牛 | 5300![]() | 2時間45分 | 1 | 560 1 | 39 ホルスタイン牛20 ジャージー牛10 |
![]() ヘレフォード豚 | 6550![]() | 1時間30分 | 1 | 440 1 | 45 ハンプシャー豚10 ラージブラック豚5 |
![]() メリノ羊 | 6750![]() | 5時間 | 1 | 860 1 | 46 ハンプシャー羊10 |
![]() マガモ | 7000![]() | 5時間 | 1 | 875 1 | 47 |
![]() セラマバンタム鶏 | 7450![]() | 30分 | 1 | 250 1 | 49 ジャージージャイアント鶏10 オーピントン鶏5 |
![]() エアシャー牛 | 7900![]() | 2時間15分 | 1 | 600 1 | 51 ホルスタイン牛30 ジャージー牛20 レーケンベルダー牛10 |
![]() デュロック豚 | 8850![]() | 1時間15分 | 1 | 450 1 | 55 ラージブラック豚10 ヘレフォード豚5 |
![]() アルパイン山羊 | 9000![]() | 2時間 | 1 | 590 1 | 56 |
![]() ゴットランド羊 | 9600![]() | 6時間 | 1 | 1100 1 | 58 ハンプシャー羊20 メリノ羊10 |
![]() ペキンアヒル | 10000![]() | 6時間 | 1 | 1125 1 | 60 マガモ10 |
![]() ジロランド牛 | 12500![]() | 2時間30分 | 1 | 760 1 | 69 ジャージー牛25 レーケンベルダー牛20 エアシャー牛10 |
![]() クネクネ豚 | 12750![]() | 1時間 | 1 | 465 1 | 70 ヘレフォード豚10 デュロック豚5 |
![]() ブラックベンガル山羊 | 13000![]() | 2時間20分 | 1 | 750 1 | 71 アルパイン山羊20 |
![]() ダッチラビット | 13250![]() | 45分 | 1 | 400 1 | 72 |
![]() ロマノフ羊 | 13300![]() | 4時間30分 | 1 | 1080 1 | 72 ハンプシャー羊30 メリノ羊20 ゴットランド羊10 |
![]() アヒルの子 | 14000![]() | 4時間30分 | 1 | 1100 1 | 74 マガモ20 ペキンアヒル10 |
| ジャコブ羊 | 16200![]() | 5時間30分 | 1 | 1300 1 | 82 メリノ羊30 ゴットランド羊20 ロマノフ羊10 |
| スーリーアルパカ | 17500![]() | 10時間 | 1 | 1880 1 | 86 |
| 87 マガモ30 ペキンアヒル20 アヒルの子10 |
動物一覧





























コメントを残す