| 名称 | 購入 | 成長 | 生産量 | 開放条件 |
![]() バラ | 180![]() | 1時間 | 25 1 | 初期開放 |
![]() ヒナギク | 450![]() | 2時間 | 75 1 | 5 |
![]() ハマナス | 700![]() | 1時間15分 | 75 1 | 8 バラ5 |
![]() チャイナピンクチューリップ | 800![]() | 3時間20分 | 135 1 | 9 |
![]() シャスタデイジー | 1300![]() | 2時間30分 | 150 1 | 14 ヒナギク7 |
![]() ビゼットカーネーション | 2000![]() | 8時間 | 340 1 | 20 |
![]() ダマスクローズ | 2150![]() | 3時間 | 200 1 | 21 バラ20 ハマナス10 |
![]() ヒメコスモス | 2400![]() | 6時間 | 320 1 | 23 ヒナギク15 シャスタデイジー5 |
![]() オレンジプリンセスチューリップ | 2800![]() | 1時間30分 | 160 1 | 26 ???6 |
![]() プロヴァンスローズ | 3200![]() | 4時間 | 290 1 | 29 ハマナス20 ダマスクローズ10 |
![]() ドミンゴカーネーション | 3475![]() | 10時間 | 500 1 | 31 ビゼットカーネーション4 |
![]() ポピー | 3750![]() | 1時間 | 145 1 | 33 |
![]() ケープデイジー | 4050![]() | 3時間30分 | 300 1 | 35 シャスタデイジー10 ヒメコスモス6 |
![]() アラビアンミステリーチューリップ | 4350![]() | 2時間30分 | 260 1 | 37 チャイナピンクチューリップ14 オレンジプリンセスチューリップ7 |
![]() グランディフローラローズ | 4800 | 1時間30分 | 200 1 | 40 ダマスクローズ20 プロヴァンスローズ10 |
![]() アイスランドポピー | 5000![]() | 2時間 | 245 1 | 42 ポピー8 |
![]() ホワイトリバティカーネーション | ![]() | 43 ビゼットカーネーション8 ドミンゴカーネーション4 | ||
![]() セビリアチューリップ | 5750![]() | 2時間 | 260 1 | 46 オレンジプリンセスチューリップ15 アラビアンミステリーチューリップ12 |
![]() マルバアサガオ | 6250![]() | 6時間 | 500 1 | 49 |
![]() ハナビシソウ | 6750![]() | 2時間30分 | 310 1 | 52 ポピー14 アイスランドポピー8 |
![]() サラマンカカーネーション | 7200![]() | 2日 | 1635 1 | 54 ドミンゴカーネーション12 ホワイトリバティカーネーション8 |
![]() ルコウアサガオ | 7650![]() | 7時間 | 580 1 | 57 マルバアサガオ15 |
![]() ブルーダイヤモンドチューリップ | 7815![]() | 3時間 | 370 1 | 58 オレンジプリンセスチューリップ25 アラビアンミステリーチューリップ18 セビリアチューリップ10 |
![]() アラビアンポピー | 8350![]() | 1時間45分 | 285 1 | 61 アイスランドポピー14 ハナビシソウ8 |
![]() アフリカンデイジー | 9000![]() | 1時間30分 | 270 1 | 65 シャスタデイジー30 ヒメコスモス15 ケープデイジー1 |
| 67 マルバアサガオ30 ルコウアサガオ15 | ||||
![]() ロイヤルブルーカーネーション | 9818![]() | 16時間 | 1000 1 | 69 ドミンゴカーネーション22 ホワイトリバティカーネーション18 ???10 |
![]() カルデラレッドゼラニウム | 10200![]() | 4時間 | 500 1 | 71 |
![]() ヒナゲシ | 10500![]() | 4時間 | 500 1 | 72 ハナビシソウ14 アラビアンポピー8 |
| 76 マルバアサガオ40 ルコウアサガオ30 ???15 | ||||
| 81 | ||||
| 87 カルデラレッドゼラニウム20 | ||||
| 87 ルコウアサガオ40 ???30 ???15 | ||||
| 93 |
カテゴリー: その他
-
花一覧




























